Classificações na Etapa
Etapas
Categorias
Prólogo
1ª Etapa
2ª Etapa
3ª Etapa
4ª Etapa
5ª Etapa
6ª Etapa
7ª Etapa
8ª Etapa
9ª Etapa
10ª Etapa (CRI)
Individual
Pontos
Montanha
Equipas
Prólogo / Individual
| Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo | Difª |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Samuel José Caldeira | W52/FC PORTO (POR) | 0:07:28 | - |
| 2 | 83 | Gian Friesecke | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 0:07:28 | a 0:00:00 |
| 3 | 1 | Gustavo César Veloso | W52/FC PORTO (POR) | 0:07:28 | a 0:00:00 |
| 4 | 21 | Thibault Guernalec | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 0:07:29 | a 0:00:01 |
| 5 | 4 | António Carvalho | W52/FC PORTO (POR) | 0:07:32 | a 0:00:04 |
| 6 | 42 | Mikel Aristi | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 0:07:34 | a 0:00:06 |
| 7 | 84 | Cyrille Thièry | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 0:07:35 | a 0:00:07 |
| 8 | 91 | Joni Brandão | EFAPEL (POR) | 0:07:35 | a 0:00:07 |
| 9 | 141 | João Matias | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 0:07:36 | a 0:00:08 |
| 10 | 3 | Daniel Mestre | W52/FC PORTO (POR) | 0:07:36 | a 0:00:08 |
| 11 | 82 | Lukas Ruegg | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 0:07:37 | a 0:00:09 |
| 12 | 6 | João Rodrigues | W52/FC PORTO (POR) | 0:07:37 | a 0:00:09 |
| 13 | 101 | Vicente Garcia de Mateos | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 0:07:37 | a 0:00:09 |
| 14 | 51 | Óscar Sevilla | MEDELLIN (COL) | 0:07:38 | a 0:00:10 |
| 15 | 97 | Nikolay Mihaylov | EFAPEL (POR) | 0:07:38 | a 0:00:10 |
| 16 | 31 | Domingos Gonçalves | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 0:07:38 | a 0:00:10 |
| 17 | 73 | Alejandro Marque | SPORTING/TAVIRA (POR) | 0:07:39 | a 0:00:11 |
| 18 | 92 | Sérgio Paulinho | EFAPEL (POR) | 0:07:40 | a 0:00:12 |
| 19 | 5 | Edgar Pinto | W52/FC PORTO (POR) | 0:07:40 | a 0:00:12 |
| 20 | 26 | Clément Russo | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 0:07:42 | a 0:00:14 |
| 21 | 44 | Urko Berrade | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 0:07:42 | a 0:00:14 |
| 22 | 86 | Fabian Paumann | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 0:07:43 | a 0:00:15 |
| 23 | 181 | Daniel Freitas | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 0:07:43 | a 0:00:15 |
| 24 | 81 | Mathias Reutimann | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 0:07:45 | a 0:00:17 |
| 25 | 93 | Henrrique Casimiro | EFAPEL (POR) | 0:07:45 | a 0:00:17 |
| 26 | 74 | Alexander Grigoryev | SPORTING/TAVIRA (POR) | 0:07:46 | a 0:00:18 |
| 27 | 41 | Mario González | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 0:07:47 | a 0:00:19 |
| 28 | 13 | Alexander Cataford | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 0:07:49 | a 0:00:21 |
| 29 | 23 | Brice Feillu | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 0:07:49 | a 0:00:21 |
| 30 | 95 | Bruno Silva | EFAPEL (POR) | 0:07:49 | a 0:00:21 |
| 31 | 147 | Filipe Cardoso | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 0:07:50 | a 0:00:22 |
| 32 | 104 | Oscar Hernandez | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 0:07:50 | a 0:00:22 |
| 33 | 133 | Antonio Jesus Soto | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 0:07:51 | a 0:00:23 |
| 34 | 2 | Ricardo Mestre | W52/FC PORTO (POR) | 0:07:51 | a 0:00:23 |
| 35 | 85 | Timon Ruegg | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 0:07:51 | a 0:00:23 |
| 36 | 47 | Héctor Sáez | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 0:07:53 | a 0:00:25 |
| 37 | 71 | Tiago Machado | SPORTING/TAVIRA (POR) | 0:07:54 | a 0:00:26 |
| 38 | 35 | Nelson Andrés Soto | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 0:07:55 | a 0:00:27 |
| 39 | 122 | David Miguel Costa Rodrigues | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 0:07:55 | a 0:00:27 |
| 40 | 94 | Rafael Silva | EFAPEL (POR) | 0:07:55 | a 0:00:27 |
| 41 | 135 | Diego Lopez | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 0:07:55 | a 0:00:27 |
| 42 | 131 | Txomin Juaristi | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 0:07:55 | a 0:00:27 |
| 43 | 121 | João Benta | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 0:07:56 | a 0:00:28 |
| 44 | 171 | António Barbio | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 0:07:56 | a 0:00:28 |
| 45 | 157 | Juan Felipe Osorio | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 0:07:56 | a 0:00:28 |
| 46 | 16 | Ben Perry | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 0:07:57 | a 0:00:29 |
| 47 | 126 | Luis Mendonça | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 0:07:57 | a 0:00:29 |
| 48 | 125 | Daniel Silva | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 0:07:57 | a 0:00:29 |
| 49 | 22 | Maxime Daniel | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 0:07:57 | a 0:00:29 |
| 50 | 17 | August Jensen | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 0:07:58 | a 0:00:30 |
| 51 | 54 | Róbigzon Leandro Oyola | MEDELLIN (COL) | 0:07:58 | a 0:00:30 |
| 52 | 161 | Dário António | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 0:07:58 | a 0:00:30 |
| 53 | 62 | Pierpaolo Ficara | PRODIR (LAT) | 0:07:58 | a 0:00:30 |
| 54 | 33 | David Lopez | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 0:07:58 | a 0:00:30 |
| 55 | 146 | Raúl Rico Bordera | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 0:07:59 | a 0:00:31 |
| 56 | 36 | Julen Amezqueta | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 0:07:59 | a 0:00:31 |
| 57 | 52 | Weimar Alfonso Roldán | MEDELLIN (COL) | 0:08:00 | a 0:00:32 |
| 58 | 63 | Marco Tizza | PRODIR (LAT) | 0:08:00 | a 0:00:32 |
| 59 | 151 | Josu Zabala | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 0:08:00 | a 0:00:32 |
| 60 | 183 | Gaspar Goncalves | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 0:08:01 | a 0:00:33 |
| 61 | 177 | Marvin Scheulen | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 0:08:01 | a 0:00:33 |
| 62 | 64 | Davide Appollonio | PRODIR (LAT) | 0:08:01 | a 0:00:33 |
| 63 | 144 | Óscar Pelegrí | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 0:08:01 | a 0:00:33 |
| 64 | 27 | Robert Wagner | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 0:08:01 | a 0:00:33 |
| 65 | 111 | Kent Main | PROTOUCH (RSA) | 0:08:02 | a 0:00:34 |
| 66 | 15 | Omer Goldstein | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 0:08:02 | a 0:00:34 |
| 67 | 55 | Walter Vargas | MEDELLIN (COL) | 0:08:03 | a 0:00:35 |
| 68 | 124 | Hugo Nunes | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 0:08:03 | a 0:00:35 |
| 69 | 45 | Sergio Rodríguez | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 0:08:04 | a 0:00:36 |
| 70 | 43 | Juan Antonio López-Cózar | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 0:08:04 | a 0:00:36 |
| 71 | 137 | Peio Goikoetxea | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 0:08:04 | a 0:00:36 |
| 72 | 176 | Andrè Ramalho | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 0:08:04 | a 0:00:36 |
| 73 | 75 | Alvaro Trueba | SPORTING/TAVIRA (POR) | 0:08:05 | a 0:00:37 |
| 74 | 96 | Fabricio Ferrari | EFAPEL (POR) | 0:08:05 | a 0:00:37 |
| 75 | 14 | Zak Dempster | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 0:08:06 | a 0:00:38 |
| 76 | 34 | Sergio Pardilla | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 0:08:06 | a 0:00:38 |
| 77 | 134 | Unai Cuadrado | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 0:08:06 | a 0:00:38 |
| 78 | 76 | José Mendes | SPORTING/TAVIRA (POR) | 0:08:06 | a 0:00:38 |
| 79 | 25 | Bram Welten | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 0:08:07 | a 0:00:39 |
| 80 | 172 | Gonçalo Leaça | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 0:08:07 | a 0:00:39 |
| 81 | 156 | Fabio Costa | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 0:08:07 | a 0:00:39 |
| 82 | 123 | Luis Gomes | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 0:08:07 | a 0:00:39 |
| 83 | 173 | Emanuel Duarte | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 0:08:08 | a 0:00:40 |
| 84 | 102 | David De La Fuente | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 0:08:08 | a 0:00:40 |
| 85 | 72 | Frederico Figueiredo | SPORTING/TAVIRA (POR) | 0:08:08 | a 0:00:40 |
| 86 | 143 | Jesus del Pino | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 0:08:08 | a 0:00:40 |
| 87 | 46 | Gotzon Udondo | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 0:08:09 | a 0:00:41 |
| 88 | 142 | Björn Thurau | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 0:08:11 | a 0:00:43 |
| 89 | 87 | Raphael Krahemann | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 0:08:11 | a 0:00:43 |
| 90 | 184 | Sergio Vega | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 0:08:11 | a 0:00:43 |
| 91 | 24 | Romain Le Roux | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 0:08:11 | a 0:00:43 |
| 92 | 103 | Luis Fernandes | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 0:08:12 | a 0:00:44 |
| 93 | 11 | Awet Gebremedhin Andemeskel | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 0:08:13 | a 0:00:45 |
| 94 | 136 | Gotzon Martin | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 0:08:14 | a 0:00:46 |
| 95 | 152 | Venceslau Fernandes | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 0:08:15 | a 0:00:47 |
| 96 | 127 | Pablo Guerrero | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 0:08:15 | a 0:00:47 |
| 97 | 163 | Guillaume De Almeida | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 0:08:15 | a 0:00:47 |
| 98 | 154 | Pedro Miguel Lopes | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 0:08:15 | a 0:00:47 |
| 99 | 155 | Pedro Jose Lopes | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 0:08:15 | a 0:00:47 |
| 100 | 185 | Jesus Angel Nanclares | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 0:08:16 | a 0:00:48 |
| 101 | 56 | Cristhian Montoya | MEDELLIN (COL) | 0:08:16 | a 0:00:48 |
| 102 | 182 | Hugo Sancho | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 0:08:19 | a 0:00:51 |
| 103 | 164 | Micael Isidoro | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 0:08:20 | a 0:00:52 |
| 104 | 175 | Fabio Oliveira | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 0:08:20 | a 0:00:52 |
| 105 | 61 | Danilo Celano | PRODIR (LAT) | 0:08:21 | a 0:00:53 |
| 106 | 106 | Márcio Barbosa | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 0:08:21 | a 0:00:53 |
| 107 | 132 | Ibai Azurmendi | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 0:08:21 | a 0:00:53 |
| 108 | 32 | Álvaro Cuadros | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 0:08:22 | a 0:00:54 |
| 109 | 115 | Clint Hendricks | PROTOUCH (RSA) | 0:08:22 | a 0:00:54 |
| 110 | 174 | David Ribeiro | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 0:08:23 | a 0:00:55 |
| 111 | 153 | Rafael Lourenco | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 0:08:24 | a 0:00:56 |
| 112 | 37 | Matteo Malucelli | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 0:08:25 | a 0:00:57 |
| 113 | 167 | Diogo Sardinha | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 0:08:28 | a 0:01:00 |
| 114 | 67 | Viesturs Luksevics | PRODIR (LAT) | 0:08:28 | a 0:01:00 |
| 115 | 105 | Nuno Meireles | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 0:08:28 | a 0:01:00 |
| 116 | 166 | José Cruz Tuto | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 0:08:32 | a 0:01:04 |
| 117 | 77 | David Livramento | SPORTING/TAVIRA (POR) | 0:08:32 | a 0:01:04 |
| 118 | 165 | Gabriel Cole | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 0:08:32 | a 0:01:04 |
| 119 | 12 | Freddy Ovett | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 0:08:33 | a 0:01:05 |
| 120 | 112 | Jayde Julius | PROTOUCH (RSA) | 0:08:34 | a 0:01:06 |
| 121 | 145 | João Barbosa | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 0:08:34 | a 0:01:06 |
| 122 | 162 | Bruno Araujo | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 0:08:36 | a 0:01:08 |
| 123 | 107 | Andre Evangelista | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 0:08:39 | a 0:01:11 |
| 124 | 116 | James Fourie | PROTOUCH (RSA) | 0:08:42 | a 0:01:14 |
| 125 | 66 | Andrea Meucci | PRODIR (LAT) | 0:08:49 | a 0:01:21 |
| 126 | 186 | Leangel Linarez | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 0:08:50 | a 0:01:22 |
| 127 | 187 | Cristian Mota | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 0:08:51 | a 0:01:23 |
| 128 | 117 | Mornay Van Heerden | PROTOUCH (RSA) | 0:08:52 | a 0:01:24 |
| 129 | 114 | Calvin Beneke | PROTOUCH (RSA) | 0:08:55 | a 0:01:27 |
| 130 | 113 | Eddie Van Heerden | PROTOUCH (RSA) | 0:09:44 | a 0:02:16 |
| 131 | 53 | Fabio Duarte | MEDELLIN (COL) | 0:09:44 | a 0:02:16 |
Prólogo / Pontos
| Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Resultados indisponíveis | ||||
Prólogo / Montanha
| Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Resultados indisponíveis | ||||
Prólogo / Equipas
| Pos. | Equipa | Tempo | Difª |
|---|---|---|---|
| 1 | W52/FC PORTO (POR) | 0:22:28 | - |
| 2 | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 0:22:40 | a 0:00:12 |
| 3 | EFAPEL (POR) | 0:22:53 | a 0:00:25 |
| 4 | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 0:23:00 | a 0:00:32 |
| 5 | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 0:23:03 | a 0:00:35 |
| 6 | SPORTING/TAVIRA (POR) | 0:23:19 | a 0:00:51 |
| 7 | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 0:23:25 | a 0:00:57 |
| 8 | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 0:23:31 | a 0:01:03 |
| 9 | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 0:23:35 | a 0:01:07 |
| 10 | MEDELLIN (COL) | 0:23:36 | a 0:01:08 |
| 11 | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 0:23:41 | a 0:01:13 |
| 12 | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 0:23:44 | a 0:01:16 |
| 13 | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 0:23:48 | a 0:01:20 |
| 14 | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 0:23:55 | a 0:01:27 |
| 15 | PRODIR (LAT) | 0:23:59 | a 0:01:31 |
| 16 | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 0:24:01 | a 0:01:33 |
| 17 | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 0:24:03 | a 0:01:35 |
| 18 | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 0:24:33 | a 0:02:05 |
| 19 | PROTOUCH (RSA) | 0:24:58 | a 0:02:30 |
1ª Etapa / Individual
| Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo | Difª |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Davide Appollonio | PRODIR (LAT) | 4:47:07 | - |
| 2 | 3 | Daniel Mestre | W52/FC PORTO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 3 | 37 | Matteo Malucelli | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 4 | 17 | August Jensen | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 5 | 181 | Daniel Freitas | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 6 | 74 | Alexander Grigoryev | SPORTING/TAVIRA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 7 | 82 | Lukas Ruegg | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 8 | 63 | Marco Tizza | PRODIR (LAT) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 9 | 42 | Mikel Aristi | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 10 | 25 | Bram Welten | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 11 | 6 | João Rodrigues | W52/FC PORTO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 12 | 153 | Rafael Lourenco | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 13 | 123 | Luis Gomes | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 14 | 141 | João Matias | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 15 | 104 | Oscar Hernandez | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 16 | 5 | Edgar Pinto | W52/FC PORTO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 17 | 121 | João Benta | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 18 | 14 | Zak Dempster | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 19 | 72 | Frederico Figueiredo | SPORTING/TAVIRA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 20 | 54 | Róbigzon Leandro Oyola | MEDELLIN (COL) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 21 | 11 | Awet Gebremedhin Andemeskel | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 22 | 71 | Tiago Machado | SPORTING/TAVIRA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 23 | 75 | Alvaro Trueba | SPORTING/TAVIRA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 24 | 35 | Nelson Andrés Soto | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 25 | 176 | Andrè Ramalho | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 26 | 1 | Gustavo César Veloso | W52/FC PORTO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 27 | 171 | António Barbio | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 28 | 4 | António Carvalho | W52/FC PORTO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 29 | 132 | Ibai Azurmendi | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 30 | 83 | Gian Friesecke | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 31 | 157 | Juan Felipe Osorio | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 32 | 62 | Pierpaolo Ficara | PRODIR (LAT) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 33 | 124 | Hugo Nunes | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 34 | 134 | Unai Cuadrado | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 35 | 106 | Márcio Barbosa | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 36 | 51 | Óscar Sevilla | MEDELLIN (COL) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 37 | 84 | Cyrille Thièry | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 38 | 172 | Gonçalo Leaça | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 39 | 125 | Daniel Silva | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 40 | 182 | Hugo Sancho | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 41 | 12 | Freddy Ovett | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 42 | 21 | Thibault Guernalec | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 43 | 97 | Nikolay Mihaylov | EFAPEL (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 44 | 131 | Txomin Juaristi | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 45 | 92 | Sérgio Paulinho | EFAPEL (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 46 | 147 | Filipe Cardoso | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 47 | 34 | Sergio Pardilla | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 48 | 175 | Fabio Oliveira | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 49 | 163 | Guillaume De Almeida | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 50 | 151 | Josu Zabala | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 51 | 127 | Pablo Guerrero | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 52 | 24 | Romain Le Roux | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 53 | 67 | Viesturs Luksevics | PRODIR (LAT) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 54 | 111 | Kent Main | PROTOUCH (RSA) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 55 | 173 | Emanuel Duarte | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 56 | 61 | Danilo Celano | PRODIR (LAT) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 57 | 155 | Pedro Jose Lopes | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 58 | 152 | Venceslau Fernandes | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 59 | 96 | Fabricio Ferrari | EFAPEL (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 60 | 122 | David Miguel Costa Rodrigues | RADIO POPULAR/BOAVISTA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 61 | 102 | David De La Fuente | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 62 | 135 | Diego Lopez | EQUIPO EUSKADI (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 63 | 167 | Diogo Sardinha | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 64 | 85 | Timon Ruegg | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 65 | 87 | Raphael Krahemann | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 66 | 55 | Walter Vargas | MEDELLIN (COL) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 67 | 44 | Urko Berrade | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 68 | 43 | Juan Antonio López-Cózar | EUSKADI BASQUE COUNTRY MURIAS (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 69 | 33 | David Lopez | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 70 | 26 | Clément Russo | TEAM ARKEA SAMSIC (FRA) | 4:47:25 | a 0:00:18 |
| 71 | 16 | Ben Perry | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 72 | 164 | Micael Isidoro | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 73 | 76 | José Mendes | SPORTING/TAVIRA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 74 | 166 | José Cruz Tuto | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 4:48:01 | a 0:00:54 |
| 75 | 86 | Fabian Paumann | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 76 | 162 | Bruno Araujo | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 4:48:02 | a 0:00:55 |
| 77 | 184 | Sergio Vega | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 4:48:02 | a 0:00:55 |
| 78 | 183 | Gaspar Goncalves | MIRANDA/MORTÁGUA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 79 | 81 | Mathias Reutimann | SWISS RACE ACADEMY (SUI) | 4:48:02 | a 0:00:55 |
| 80 | 36 | Julen Amezqueta | CAJA RURAL/SEGUROS RGA (ESP) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 81 | 101 | Vicente Garcia de Mateos | AVILUDO/LOULETANO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 82 | 73 | Alejandro Marque | SPORTING/TAVIRA (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 83 | 177 | Marvin Scheulen | LA ALUMÍNIOS/LA SPORT (POR) | 4:48:02 | a 0:00:55 |
| 84 | 56 | Cristhian Montoya | MEDELLIN (COL) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 85 | 154 | Pedro Miguel Lopes | UD OLIVEIRENSE/INOUTBUILD (POR) | 4:48:26 | a 0:01:19 |
| 86 | 7 | Samuel José Caldeira | W52/FC PORTO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 87 | 2 | Ricardo Mestre | W52/FC PORTO (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 88 | 112 | Jayde Julius | PROTOUCH (RSA) | 4:48:28 | a 0:01:21 |
| 89 | 77 | David Livramento | SPORTING/TAVIRA (POR) | 4:48:28 | a 0:01:21 |
| 90 | 165 | Gabriel Cole | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 4:48:28 | a 0:01:21 |
| 91 | 145 | João Barbosa | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 92 | 161 | Dário António | BAI SICASAL PETRO LUANDA (ANG) | 4:48:28 | a 0:01:21 |
| 93 | 143 | Jesus del Pino | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
| 94 | 52 | Weimar Alfonso Roldán | MEDELLIN (COL) | 4:48:28 | a 0:01:21 |
| 95 | 142 | Björn Thurau | VITO/FEIRENSE/PNB (POR) | 4:48:28 | a 0:01:21 |
| 96 | 15 | Omer Goldstein | ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR) | 4:48:28 | a 0:01:21 |
| 97 | 114 | Calvin Beneke | PROTOUCH (RSA) | 4:48:28 | a 0:01:21 |
| 98 | 115 | Clint Hendricks | PROTOUCH (RSA) | 4:47:07 | a 0:00:00 |
