Classificação Geral
Provas
Individual
Pontos
Montanha
Juventude
Equipas
Combinado
Melhor Português
Individual - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 15 agosto, 2022 (18:00)
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo | Difª |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | MOREIRA Mauricio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 38:38:31 | - |
2 | 61 | FIGUEIREDO Frederico | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 38:39:40 | a 0:01:09 |
3 | 62 | CARVALHO António | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 38:41:06 | a 0:02:35 |
4 | 123 | FERNANDES Luís | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 38:42:15 | a 0:03:44 |
5 | 131 | MARQUE Alejandro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 38:43:48 | a 0:05:17 |
6 | 132 | FERNANDEZ Delio | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 38:45:25 | a 0:06:54 |
7 | 141 | CARDOSO André | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 38:46:02 | a 0:07:31 |
8 | 153 | DEL PINO Jesus | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 38:47:55 | a 0:09:24 |
9 | 5 | MURGUIALDAY Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | m.t. | - |
10 | 33 | JUARISTI Txomin | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 38:48:59 | a 0:10:28 |
11 | 85 | CASIMIRO Henrique | EFAPEL CYCLING (POR) | 38:49:29 | a 0:10:58 |
12 | 135 | DUARTE Emanuel | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 38:50:32 | a 0:12:01 |
13 | 96 | SANCHEZ Angel | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 38:50:43 | a 0:12:12 |
14 | 102 | GOMES Luís | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 38:51:59 | a 0:13:28 |
15 | 106 | GONÇALVES Hélder | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 38:54:22 | a 0:15:51 |
16 | 177 | MILER Barry | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 38:54:39 | a 0:16:08 |
17 | 4 | PIRA PARADA Yesid | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 38:54:47 | a 0:16:16 |
18 | 163 | MEDEIROS João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 38:56:54 | a 0:18:23 |
19 | 32 | CUADRADO Unai | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 38:57:44 | a 0:19:13 |
20 | 146 | FERNANDES Venceslau | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 39:01:27 | a 0:22:56 |
21 | 94 | CARVALHO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 39:03:00 | a 0:24:29 |
22 | 91 | SILVA Bruno | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 39:05:00 | a 0:26:29 |
23 | 124 | NUNES Hugo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 39:08:09 | a 0:29:38 |
24 | 117 | ARMSTRONG Thomas | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 39:08:18 | a 0:29:47 |
25 | 126 | GALLEGO Alberto | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 39:09:21 | a 0:30:50 |
26 | 37 | ISASA Xabier | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 39:10:30 | a 0:31:59 |
27 | 162 | LEAÇA Gonçalo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 39:10:50 | a 0:32:19 |
28 | 3 | JOHNSTON Calum | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 39:12:20 | a 0:33:49 |
29 | 25 | MORENO Adria | BURGOS - BH (ESP) | 39:13:06 | a 0:34:35 |
30 | 147 | BARBOSA Márcio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 39:13:17 | a 0:34:46 |
31 | 174 | FAGUNDEZ Eric | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 39:13:21 | a 0:34:50 |
32 | 52 | GONZALEZ Roberto | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 39:13:54 | a 0:35:23 |
33 | 16 | SWIRBUL Keegan | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 39:16:14 | a 0:37:43 |
34 | 83 | ANDRADE Pedro | EFAPEL CYCLING (POR) | 39:17:37 | a 0:39:06 |
35 | 137 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 39:18:25 | a 0:39:54 |
36 | 151 | DE MATEOS Vicente | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 39:19:34 | a 0:41:03 |
37 | 24 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS - BH (ESP) | 39:20:14 | a 0:41:43 |
38 | 82 | ANTUNES Tiago | EFAPEL CYCLING (POR) | 39:20:58 | a 0:42:27 |
39 | 157 | RODRIGUES Rui | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 39:21:53 | a 0:43:22 |
40 | 121 | MACHADO Tiago | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 39:23:30 | a 0:44:59 |
41 | 101 | FONTE César | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 39:24:39 | a 0:46:08 |
42 | 155 | MEIRELES Nuno | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 39:25:08 | a 0:46:37 |
43 | 15 | ROSSKOPF Joseph | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 39:28:32 | a 0:50:01 |
44 | 152 | OYARZÚN Carlos | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 39:29:05 | a 0:50:34 |
45 | 64 | MORENO Javier | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 39:29:43 | a 0:51:12 |
46 | 161 | RAMALHO André | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 39:30:12 | a 0:51:41 |
47 | 136 | TRUEBA Alvaro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 39:31:19 | a 0:52:48 |
48 | 154 | MENDES José | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 39:33:36 | a 0:55:05 |
49 | 175 | MUJIKA LARRAIOTZ Mikel | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 39:34:12 | a 0:55:41 |
50 | 144 | PINHEIRO Ivo | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 39:34:18 | a 0:55:47 |
51 | 35 | ETXEBERRIA Asier | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 39:35:19 | a 0:56:48 |
52 | 115 | GARCIA Jose Maria | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 39:37:09 | a 0:58:38 |
53 | 173 | RATO CASTRILLO Mauro | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 39:40:11 | a 1:01:40 |
54 | 81 | SILVA Joaquim | EFAPEL CYCLING (POR) | 39:40:30 | a 1:01:59 |
55 | 167 | SIMÃO Rúben | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 39:41:12 | a 1:02:41 |
56 | 113 | JURADO Marcos | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 39:41:23 | a 1:02:52 |
57 | 97 | CARVALHO Rui | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 39:42:19 | a 1:03:48 |
58 | 103 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 39:43:07 | a 1:04:36 |
59 | 7 | LOPEZ CUESTA Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 39:43:44 | a 1:05:13 |
60 | 17 | CHARLES ETIENNE Chretien | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 39:46:27 | a 1:07:56 |
61 | 142 | OLIVEIRA Fábio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 39:52:08 | a 1:13:37 |
62 | 125 | HERNAIZ Vicente | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 39:53:12 | a 1:14:41 |
63 | 87 | SILVA Rafael | EFAPEL CYCLING (POR) | 39:55:14 | a 1:16:43 |
64 | 11 | CARPENTER Robin | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 39:55:33 | a 1:17:02 |
65 | 36 | IRIBAR Unai | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 39:55:51 | a 1:17:20 |
66 | 45 | MCGILL Scott | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 39:55:52 | a 1:17:21 |
67 | 6 | LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 39:58:35 | a 1:20:04 |
68 | 1 | GARCIA Jhojan | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 39:58:47 | a 1:20:16 |
69 | 134 | LOURENÇO Rafael | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 39:58:53 | a 1:20:22 |
70 | 42 | ROSS Kent | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 39:59:16 | a 1:20:45 |
71 | 71 | REES Oliver | TRINITY RACING (GBR) | 40:00:41 | a 1:22:10 |
72 | 22 | APARICIO Mario | BURGOS - BH (ESP) | 40:03:07 | a 1:24:36 |
73 | 21 | LOPEZ-COZAR Juan | BURGOS - BH (ESP) | 40:03:12 | a 1:24:41 |
74 | 63 | COSTA Fábio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 40:04:43 | a 1:26:12 |
75 | 95 | AMADO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 40:05:15 | a 1:26:44 |
76 | 133 | LIVRAMENTO David | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 40:06:38 | a 1:28:07 |
77 | 27 | MOLENAAR Alexander | BURGOS - BH (ESP) | 40:07:20 | a 1:28:49 |
78 | 107 | SOUSA José | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 40:08:31 | a 1:30:00 |
79 | 93 | BARBIO António | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 40:10:01 | a 1:31:30 |
80 | 75 | GOMEZ Camilo | TRINITY RACING (GBR) | 40:10:03 | a 1:31:32 |
81 | 164 | CAIXAS Rodrigo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 40:10:12 | a 1:31:41 |
82 | 105 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 40:11:04 | a 1:32:33 |
83 | 47 | CASTILLO Ulises | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 40:11:29 | a 1:32:58 |
84 | 31 | LOBATO Juan Jose | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 40:11:32 | a 1:33:01 |
85 | 112 | ALONSO Pablo | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 40:11:44 | a 1:33:13 |
86 | 14 | MURPHY Kyle | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 40:12:12 | a 1:33:41 |
87 | 114 | ESTELRICH Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 40:12:22 | a 1:33:51 |
88 | 23 | PELEGRI Oscar | BURGOS - BH (ESP) | 40:14:04 | a 1:35:33 |
89 | 111 | GUERRERO Juan Esteban | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 40:14:27 | a 1:35:56 |
90 | 143 | ISIDORO Micael | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 40:14:47 | a 1:36:16 |
91 | 86 | GONÇALVES Gaspar | EFAPEL CYCLING (POR) | 40:16:50 | a 1:38:19 |
92 | 165 | MACEDO João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 40:17:05 | a 1:38:34 |
93 | 46 | MCGEOUGH Cormac | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 40:17:51 | a 1:39:20 |
94 | 92 | MATIAS João | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 40:19:02 | a 1:40:31 |
95 | 127 | MARTINGIL César | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 40:21:30 | a 1:42:59 |
96 | 43 | CLARKE Jonathan | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 40:22:37 | a 1:44:06 |
97 | 66 | REIS Rafael | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 40:25:21 | a 1:46:50 |
98 | 122 | GARCIA Guillermo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 40:27:02 | a 1:48:31 |
99 | 54 | ARVANITOU Nikiforos | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 40:27:38 | a 1:49:07 |
100 | 156 | CONTTE Tomas | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 40:27:48 | a 1:49:17 |
101 | 65 | EULÁLIO Afonso | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 40:31:30 | a 1:52:59 |
102 | 57 | BRUZUAL Jose | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 40:44:12 | a 2:05:41 |
103 | 53 | GASPARINI Alessio | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 40:45:43 | a 2:07:12 |
104 | 56 | ISHIHARA Yuki | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 40:49:59 | a 2:11:28 |
105 | 171 | SILVA Igor | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 41:23:15 | a 2:44:44 |
Pontos - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 15 agosto, 2022 (18:00)
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | 45 | MCGILL Scott | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 190 |
2 | 92 | MATIAS João | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 168 |
3 | 67 | MOREIRA Mauricio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 129 |
4 | 62 | CARVALHO António | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 106 |
5 | 102 | GOMES Luís | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 73 |
6 | 117 | ARMSTRONG Thomas | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 60 |
7 | 61 | FIGUEIREDO Frederico | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 51 |
8 | 93 | BARBIO António | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 50 |
9 | 71 | REES Oliver | TRINITY RACING (GBR) | 48 |
10 | 81 | SILVA Joaquim | EFAPEL CYCLING (POR) | 42 |
11 | 24 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS - BH (ESP) | 40 |
12 | 63 | COSTA Fábio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 38 |
13 | 132 | FERNANDEZ Delio | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 38 |
14 | 33 | JUARISTI Txomin | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 33 |
15 | 162 | LEAÇA Gonçalo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 32 |
16 | 6 | LOPEZ DE ABETXUKO JIMENEZ Andoni | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 32 |
17 | 127 | MARTINGIL César | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 31 |
18 | 35 | ETXEBERRIA Asier | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 30 |
19 | 15 | ROSSKOPF Joseph | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 30 |
20 | 3 | JOHNSTON Calum | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 24 |
21 | 27 | MOLENAAR Alexander | BURGOS - BH (ESP) | 24 |
22 | 85 | CASIMIRO Henrique | EFAPEL CYCLING (POR) | 22 |
23 | 111 | GUERRERO Juan Esteban | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 20 |
24 | 87 | SILVA Rafael | EFAPEL CYCLING (POR) | 17 |
25 | 123 | FERNANDES Luís | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 16 |
26 | 131 | MARQUE Alejandro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 13 |
27 | 115 | GARCIA Jose Maria | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 12 |
28 | 31 | LOBATO Juan Jose | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 12 |
29 | 147 | BARBOSA Márcio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 10 |
30 | 11 | CARPENTER Robin | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 9 |
31 | 7 | LOPEZ CUESTA Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 8 |
32 | 137 | GRIGOREV Aleksandr | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 8 |
33 | 141 | CARDOSO André | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 7 |
34 | 82 | ANTUNES Tiago | EFAPEL CYCLING (POR) | 7 |
35 | 142 | OLIVEIRA Fábio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 7 |
36 | 124 | NUNES Hugo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 6 |
37 | 112 | ALONSO Pablo | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 6 |
38 | 66 | REIS Rafael | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 5 |
39 | 57 | BRUZUAL Jose | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 5 |
40 | 161 | RAMALHO André | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4 |
41 | 21 | LOPEZ-COZAR Juan | BURGOS - BH (ESP) | 4 |
42 | 165 | MACEDO João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 4 |
43 | 153 | DEL PINO Jesus | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 3 |
44 | 146 | FERNANDES Venceslau | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 3 |
45 | 36 | IRIBAR Unai | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 3 |
46 | 134 | LOURENÇO Rafael | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 3 |
47 | 107 | SOUSA José | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 3 |
48 | 14 | MURPHY Kyle | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 3 |
49 | 114 | ESTELRICH Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 3 |
50 | 177 | MILER Barry | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 2 |
51 | 154 | MENDES José | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 2 |
52 | 91 | SILVA Bruno | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 1 |
53 | 126 | GALLEGO Alberto | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 1 |
54 | 16 | SWIRBUL Keegan | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 1 |
55 | 143 | ISIDORO Micael | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 1 |
Montanha - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 15 agosto, 2022 (18:00)
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | 61 | FIGUEIREDO Frederico | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 60 |
2 | 67 | MOREIRA Mauricio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 53 |
3 | 81 | SILVA Joaquim | EFAPEL CYCLING (POR) | 43 |
4 | 62 | CARVALHO António | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 43 |
5 | 123 | FERNANDES Luís | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 42 |
6 | 131 | MARQUE Alejandro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 33 |
7 | 102 | GOMES Luís | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 33 |
8 | 141 | CARDOSO André | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 27 |
9 | 63 | COSTA Fábio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 26 |
10 | 35 | ETXEBERRIA Asier | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 21 |
11 | 177 | MILER Barry | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 20 |
12 | 124 | NUNES Hugo | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 18 |
13 | 132 | FERNANDEZ Delio | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 17 |
14 | 24 | LANGELLOTTI Victor | BURGOS - BH (ESP) | 16 |
15 | 153 | DEL PINO Jesus | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 15 |
16 | 85 | CASIMIRO Henrique | EFAPEL CYCLING (POR) | 15 |
17 | 91 | SILVA Bruno | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 12 |
18 | 165 | MACEDO João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 9 |
19 | 23 | PELEGRI Oscar | BURGOS - BH (ESP) | 8 |
20 | 5 | MURGUIALDAY Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 8 |
21 | 162 | LEAÇA Gonçalo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 8 |
22 | 127 | MARTINGIL César | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 7 |
23 | 136 | TRUEBA Alvaro | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 6 |
24 | 66 | REIS Rafael | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 5 |
25 | 135 | DUARTE Emanuel | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 5 |
26 | 146 | FERNANDES Venceslau | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 5 |
27 | 33 | JUARISTI Txomin | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 4 |
28 | 142 | OLIVEIRA Fábio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 4 |
29 | 11 | CARPENTER Robin | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 4 |
30 | 154 | MENDES José | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 3 |
31 | 32 | CUADRADO Unai | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 3 |
32 | 147 | BARBOSA Márcio | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 3 |
33 | 134 | LOURENÇO Rafael | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 3 |
34 | 96 | SANCHEZ Angel | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 2 |
35 | 3 | JOHNSTON Calum | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 2 |
36 | 16 | SWIRBUL Keegan | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 2 |
37 | 144 | PINHEIRO Ivo | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 2 |
38 | 115 | GARCIA Jose Maria | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 2 |
39 | 164 | CAIXAS Rodrigo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 2 |
40 | 143 | ISIDORO Micael | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 2 |
41 | 4 | PIRA PARADA Yesid | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 1 |
42 | 94 | CARVALHO Gonçalo | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 1 |
43 | 82 | ANTUNES Tiago | EFAPEL CYCLING (POR) | 1 |
44 | 157 | RODRIGUES Rui | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 1 |
45 | 15 | ROSSKOPF Joseph | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 1 |
46 | 36 | IRIBAR Unai | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 1 |
47 | 92 | MATIAS João | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 1 |
48 | 65 | EULÁLIO Afonso | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 1 |
Juventude - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 15 agosto, 2022 (18:00)
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Tempo |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | MURGUIALDAY Jokin | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 38:47:55 |
2 | 106 | GONÇALVES Hélder | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 38:54:22 |
3 | 163 | MEDEIROS João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 38:56:54 |
4 | 37 | ISASA Xabier | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 39:10:30 |
5 | 83 | ANDRADE Pedro | EFAPEL CYCLING (POR) | 39:17:37 |
6 | 167 | SIMÃO Rúben | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 39:41:12 |
7 | 103 | SILVA Afonso | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 39:43:07 |
8 | 7 | LOPEZ CUESTA Joseba | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 39:43:44 |
9 | 71 | REES Oliver | TRINITY RACING (GBR) | 40:00:41 |
10 | 22 | APARICIO Mario | BURGOS - BH (ESP) | 40:03:07 |
11 | 75 | GOMEZ Camilo | TRINITY RACING (GBR) | 40:10:03 |
12 | 164 | CAIXAS Rodrigo | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 40:10:12 |
13 | 105 | FERREIRA António | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 40:11:04 |
14 | 114 | ESTELRICH Mateu | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 40:12:22 |
15 | 165 | MACEDO João | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 40:17:05 |
16 | 54 | ARVANITOU Nikiforos | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 40:27:38 |
17 | 65 | EULÁLIO Afonso | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 40:31:30 |
Equipas - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 15 agosto, 2022 (18:00)
Pos. | Equipa | Tempo | Difª |
---|---|---|---|
1 | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 115:58:36 | - |
2 | ATUM GENERAL/TAVIRA/AP MARIA NOVA HOTEL (POR) | 116:18:23 | a 0:19:47 |
3 | RADIO POPULAR - PAREDES - BOAVISTA (POR) | 116:40:55 | a 0:42:19 |
4 | EUSKALTEL - EUSKADI (ESP) | 116:47:16 | a 0:48:40 |
5 | TAVFER-MORTÁGUA-OVOS MATINADOS (POR) | 116:49:15 | a 0:50:39 |
6 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA (ESP) | 116:53:37 | a 0:55:01 |
7 | ABTF BETÃO - FEIRENSE (POR) | 116:55:39 | a 0:57:03 |
8 | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 116:56:48 | a 0:58:12 |
9 | AVILUDO - LOULETANO - LOULÉ CONCELHO (POR) | 117:04:00 | a 1:05:24 |
10 | EFAPEL CYCLING (POR) | 117:14:40 | a 1:16:04 |
11 | BAI SICASAL PETRO DE LUANDA (ANG) | 117:20:17 | a 1:21:41 |
12 | L.A. ALUMÍNIOS / CREDIBOM / MARCOS CAR (POR) | 117:26:24 | a 1:27:48 |
13 | BURGOS - BH (ESP) | 118:01:11 | a 2:02:35 |
14 | ELECTRO HIPER EUROPA - CALDAS (COL) | 118:07:25 | a 2:08:49 |
15 | HUMAN POWERED HEALTH (USA) | 118:12:18 | a 2:13:42 |
16 | JAVA KIWI ATLANTICO (VEN) | 119:36:46 | a 3:38:10 |
17 | WILDLIFE GENERATION PRO CYCLING (USA) | 119:52:46 | a 3:54:10 |
Combinado - ÚLTIMA ACTUALIZAÇÃO: 15 agosto, 2022 (18:00)
Pos. | Dorsal | Nome | Equipa | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | 67 | MOREIRA Mauricio | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 7 |
2 | 61 | FIGUEIREDO Frederico | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 9 |
3 | 62 | CARVALHO António | GLASSDRIVE / Q8 / ANICOLOR (POR) | 12 |
4 | 102 | GOMES Luís | KELLY / SIMOLDES / UDO (POR) | 26 |
